Cheapest States for NP License
49 states ranked by lowest licensing costs for NP licensing, updated for 2026.
South Carolina
$40
South Carolina ranks #1 for lowest licensing costs among all states for NP licensing. App: $30, Exam: $0.
View South Carolina NP requirements →Full Rankings
| # | State | Total Fees |
|---|---|---|
| 1 | South Carolina (SC) | $40 |
| 2 | Indiana (IN) | $50 |
| 3 | Kansas (KS) | $50 |
| 4 | Maryland (MD) | $50 |
| 5 | Nebraska (NE) | $50 |
| 6 | Oklahoma (OK) | $70 |
| 7 | Colorado (CO) | $75 |
| 8 | Georgia (GA) | $75 |
| 9 | Montana (MT) | $75 |
| 10 | Alabama (AL) | $78.5 |
| 11 | West Virginia (WV) | $80 |
| 12 | Iowa (IA) | $81 |
| 13 | Wisconsin (WI) | $82 |
| 14 | Michigan (MI) | $85 |
| 15 | New York (NY) | $85 |
| 16 | Idaho (ID) | $90 |
| 17 | Louisiana (LA) | $100 |
| 18 | Maine (ME) | $100 |
| 19 | Mississippi (MS) | $100 |
| 20 | New Hampshire (NH) | $100 |
| 21 | New Mexico (NM) | $100 |
| 22 | North Carolina (NC) | $100 |
| 23 | South Dakota (SD) | $100 |
| 24 | Texas (TX) | $100 |
| 25 | Utah (UT) | $100 |
| 26 | Vermont (VT) | $100 |
| 27 | Minnesota (MN) | $105 |
| 28 | Pennsylvania (PA) | $105 |
| 29 | Florida (FL) | $110 |
| 30 | North Dakota (ND) | $120 |
| 31 | Arkansas (AR) | $125 |
| 32 | Illinois (IL) | $125 |
| 33 | Washington (WA) | $130 |
| 34 | Rhode Island (RI) | $135 |
| 35 | Alaska (AK) | $150 |
| 36 | Arizona (AZ) | $150 |
| 37 | Massachusetts (MA) | $150 |
| 38 | Missouri (MO) | $150 |
| 39 | Ohio (OH) | $153.5 |
| 40 | Kentucky (KY) | $165 |
| 41 | New Jersey (NJ) | $180 |
| 42 | Delaware (DE) | $181 |
| 43 | Virginia (VA) | $190 |
| 44 | Connecticut (CT) | $200 |
| 45 | Nevada (NV) | $200 |
| 46 | Hawaii (HI) | $210 |
| 47 | Oregon (OR) | $250 |
| 48 | Wyoming (WY) | $310 |
| 49 | California (CA) | $500 |
Methodology
Rankings are based on official state licensing data collected from state nursing boards. Fee data includes application, examination, and fingerprinting costs as published by each state board. Data is verified regularly and updated for 2026.
Compare Two Specific States
Want a detailed side-by-side comparison? Pick any two states.