Best States for CNS Salary
50 states ranked by highest-paying states for CNS licensing, updated for 2026.
#1
California
$133K
California ranks #1 for highest-paying states among all states for CNS licensing.
View California CNS requirements →Full Rankings
| # | State | Avg Salary |
|---|---|---|
| 1 | California (CA) | $133K |
| 2 | Washington (WA) | $121K |
| 3 | New York (NY) | $115K |
| 4 | Massachusetts (MA) | $113K |
| 5 | Alaska (AK) | $109K |
| 6 | New Jersey (NJ) | $109K |
| 7 | Oregon (OR) | $109K |
| 8 | Hawaii (HI) | $108K |
| 9 | Connecticut (CT) | $107K |
| 10 | Nevada (NV) | $107K |
| 11 | Minnesota (MN) | $105K |
| 12 | Rhode Island (RI) | $103K |
| 13 | Arizona (AZ) | $101K |
| 14 | Maryland (MD) | $101K |
| 15 | Colorado (CO) | $100K |
| 16 | Delaware (DE) | $99K |
| 17 | New Hampshire (NH) | $99K |
| 18 | Texas (TX) | $99K |
| 19 | Illinois (IL) | $98K |
| 20 | New Mexico (NM) | $97K |
| 21 | Virginia (VA) | $97K |
| 22 | Wisconsin (WI) | $97K |
| 23 | Maine (ME) | $95K |
| 24 | Michigan (MI) | $95K |
| 25 | Pennsylvania (PA) | $95K |
| 26 | Utah (UT) | $95K |
| 27 | Florida (FL) | $93K |
| 28 | North Carolina (NC) | $93K |
| 29 | Ohio (OH) | $93K |
| 30 | Vermont (VT) | $93K |
| 31 | Idaho (ID) | $92K |
| 32 | North Dakota (ND) | $92K |
| 33 | Georgia (GA) | $91K |
| 34 | Indiana (IN) | $91K |
| 35 | Montana (MT) | $90K |
| 36 | Kansas (KS) | $90K |
| 37 | Nebraska (NE) | $89K |
| 38 | Iowa (IA) | $89K |
| 39 | Missouri (MO) | $89K |
| 40 | South Carolina (SC) | $89K |
| 41 | Wyoming (WY) | $89K |
| 42 | Kentucky (KY) | $87K |
| 43 | Oklahoma (OK) | $87K |
| 44 | South Dakota (SD) | $87K |
| 45 | Louisiana (LA) | $86K |
| 46 | Tennessee (TN) | $85K |
| 47 | Arkansas (AR) | $84K |
| 48 | Alabama (AL) | $83K |
| 49 | Mississippi (MS) | $82K |
| 50 | West Virginia (WV) | $81K |
Methodology
Rankings are based on official state licensing data collected from state nursing boards. Salary data is sourced from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Data is verified regularly and updated for 2026.
Compare Two Specific States
Want a detailed side-by-side comparison? Pick any two states.
More Rankings
Cheapest States for CNA License Fastest States for CNA License Best States for RN Salary Cheapest States for RN License Fastest States for RN License Best States for LVN Salary Cheapest States for LVN License Fastest States for LVN License Best States for NP Salary Cheapest States for NP License Fastest States for NP License Best States for CNM Salary Cheapest States for CNM License Fastest States for CNM License Best States for CRNA Salary Cheapest States for CRNA License Fastest States for CRNA License Cheapest States for CNS License Fastest States for CNS License